鉄筋重量表

サイズ 

 公称直径 
d
mm

 公称周長 
l
cm

  公称断面積 
S
cm2

 単位質量 
kg/m

D6  6.35  2.0 0.713 3  0.249
D10  9.53  3.0 1.267   0.560
D13 12.7  4.0  1.986  0.995 
D16 15.9  5.0  2.865  1.56 
D19 19.1  6.0  3.871  2.25 
D22 22.2  7.0  5.067  3.04 
D25 25.4  8.0  3.98  3.98 
D29 28.6  9.0  5.04  5.04 
D32 31.8  10.0 6.23  6.23 
D35 34.9 11.0 7.51  7.51 
D38 38.1 12.0 8.95  8.95 
D41 41.3 13.0 10.5  10.5 
D51 50.8 16.0 15.9  15.9 

 

ご質問やご相談は、お気軽にどうぞ。

お電話でのお問合せはこちら

  • お電話0869-93-2255

お問合せフォームはこちら

お問合せはこちら

ページトップへ
ページトップへ