設備紹介
弊社の設備の一部をご紹介します。
主な設備
![]() |
横中ぐりフライス盤
|
![]() |
ラジアルボール盤
|
![]() |
三本ロール |
![]() |
パナソニック半自動溶接機 |
その他の設備一覧
| 名称 | 寸法・能力 | 台数 |
| 立型マシニングセンタ | 1000×500×400 | 1 |
| 立型マシニングセンタ | 1000×500×560 | 1 |
| CNC旋盤 | 1050×680×3200 | 1 |
| CNC旋盤 | 780×500×3000 | 1 |
| CNC旋盤 | 510×270×1500 | 1 |
| CNC旋盤 | 1020×510×3400 | 1 |
| CNC旋盤 | 750×510×2000 | 1 |
| CNC旋盤 | 750×460×2550 | 1 |
| 正面旋盤 | 1800mm | 1 |
| フライス盤 | 6# 650×1800 | 1 |
| 横中ぐりフライス盤 | 1000×800×450×400 | 1 |
| CNCフライス盤 | 300×1300 | 1 |
| ロータリー研磨機 | Φ500 | 1 |
| CNC平面研削盤 | 400×1000 | 1 |
| 平面研削盤 | 1200×450mm | 1 |
| 平面研削盤 | 600×350mm | 1 |
| パーチカルセーバー | 500mm | 1 |
| 三本ロール | 1 | |
| パナソニック半自動溶接機 | 4 | |
| パナソニックティグ溶ティグ | ティグスターTR6シリーズ | 2 |
| シェーパー | 700mm | 1 |
| ラジアルボール盤 | 1600mm | 1 |
| ラジアルボール盤 | 1500mm | 1 |
| ラジアルボール盤 | BR-1.75 | 1 |
| 鋸盤 | 立型600mm | 1 |
| シャーリング | 2400mm | 2 |
| スピニングマシン | US-500 | 2 |
| CAD/CAMシステム |





